序號 | 公開事項 | 公開內容 | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
一級事項 | 二級事項 | (要素) | 全社會 | 特定 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | 村級 | |||||
群體 | ||||||||||||||
1 | 運輸服務 | 道路運輸 | 1.道路旅客運輸信息 | 4.《交通運輸領域基層政務公開標準指引》(交辦辦〔2021〕75號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣交通運輸局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | ||||
2.道路運輸監(jiān)督檢查結果信息; | ||||||||||||||
3.公路交通阻斷信息 | ||||||||||||||
2 | 水路運輸 | 1.水路客運班線服務信息 | 4.《交通運輸領域基層政務公開標準指引》(交辦辦〔2021〕75號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣交通運輸局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | |||||
2.水路運輸監(jiān)督檢查結果信息 | ||||||||||||||
3 | 城鄉(xiāng)旅客運輸 | 4.《交通運輸領域基層政務公開標準指引》(交辦辦〔2021〕75號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣交通運輸局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | ||||||
1.城市公共交通服務質量評價信息 | ||||||||||||||
2.出租汽車服務質量信譽考核信息 | ||||||||||||||
3.城鄉(xiāng)交通運輸一體化信息 | ||||||||||||||
4 | 綜合運輸 | 1.綜合交通運輸及多式聯(lián)運管理服務信息; | 4.《交通運輸領域基層政務公開標準指引》(交辦辦〔2021〕75號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣交通運輸局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | |||||
2.重要時段運輸服務保障信息。 | ||||||||||||||
5 | 鄉(xiāng)村振興 | 四好農村路 | 1.農村公路建設計劃和建設信息 | 4.《交通運輸領域基層政務公開標準指引》(交辦辦〔2021〕75號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣交通運輸局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.農村公路補助政策信息 | ||||||||||||||
3.農村公路質量安全和養(yǎng)護管理信息 | ||||||||||||||
6 | 辦事服務 | 辦事指南 | 1.行政權力清單 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣交通運輸局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | ||||
2.以下事項辦事指南: | 2.《國務院辦公廳關于全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作指導意見》(國辦發(fā)〔2019〕54號) | |||||||||||||
縣級權限范圍內的航道工程竣工驗收 | ||||||||||||||
縣級權限范圍內公路工程竣工驗收 | ||||||||||||||
縣、鄉(xiāng)公路和農村公路工程施工圖設計核準 | ||||||||||||||
縣、鄉(xiāng)公路和農村公路工程初步設計核準 | ||||||||||||||
縣、鄉(xiāng)公路和農村公路設計變更核準 | ||||||||||||||
道路客運企業(yè)成立 | ||||||||||||||
道路旅客運輸經(jīng)營許可 | ||||||||||||||
縣級權限范圍內客運許可 | ||||||||||||||
道路客運企業(yè)分立 | ||||||||||||||
道路客運班線主體變更 | ||||||||||||||
道路客運企業(yè)注銷 | ||||||||||||||
客運站經(jīng)營許可 | ||||||||||||||
道路貨運企業(yè)分立 | ||||||||||||||
道路貨運企業(yè)注銷 | ||||||||||||||
道路貨運企業(yè)成立 | ||||||||||||||
巡游出租汽車車輛運營許可 | ||||||||||||||
網(wǎng)絡預約出租汽車車輛運營許可 | ||||||||||||||
道路客運班線起訖地變更 | ||||||||||||||
縣級權限范圍內班線班次下限、車輛數(shù)量及要求、中途停靠站點經(jīng)營區(qū)域變更審批 | ||||||||||||||
3.其他辦事服務信息; | ||||||||||||||
7 | 辦理結果 | 1.以下事項辦辦理結果: | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣交通運輸局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | ||||||
縣級權限范圍內的航道工程竣工驗收 | 2.《國務院辦公廳關于全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作指導意見》(國辦發(fā)〔2019〕54號) | |||||||||||||
縣級權限范圍內公路工程竣工驗收 | ||||||||||||||
縣、鄉(xiāng)公路和農村公路工程施工圖設計核準 | ||||||||||||||
縣、鄉(xiāng)公路和農村公路工程初步設計核準 | ||||||||||||||
縣、鄉(xiāng)公路和農村公路設計變更核準 | ||||||||||||||
道路客運企業(yè)成立 | ||||||||||||||
道路旅客運輸經(jīng)營許可 | ||||||||||||||
縣級權限范圍內客運許可 | ||||||||||||||
道路客運企業(yè)分立 | ||||||||||||||
道路客運班線主體變更 | ||||||||||||||
道路客運企業(yè)注銷 | ||||||||||||||
客運站經(jīng)營許可 | ||||||||||||||
道路貨運企業(yè)分立 | ||||||||||||||
道路貨運企業(yè)注銷 | ||||||||||||||
道路貨運企業(yè)成立 | ||||||||||||||
巡游出租汽車車輛運營許可 | ||||||||||||||
網(wǎng)絡預約出租汽車車輛運營許可 | ||||||||||||||
道路客運班線起訖地變更 | ||||||||||||||
縣級權限范圍內班線班次下限、車輛數(shù)量及要求、中途停靠站點經(jīng)營區(qū)域變更審批 | ||||||||||||||
2.其他辦理結果信息; |
掃一掃在手機打開當前頁