序號(hào) | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | |||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開 | 州/縣/鄉(xiāng)/村級(jí) | ||||||
1 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②本級(jí)一般公共預(yù)算收入表。③一般公共預(yù)算支出表。④一般公共預(yù)算本級(jí)支出表。⑤2020年政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表⑥一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表⑦一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表。⑧政府一般債務(wù)限額和余額情況表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》、關(guān)于做好2020年度自治區(qū)預(yù)算公開工作的通知(新財(cái)預(yù)〔2020〕2號(hào))、關(guān)于做好2019年自治州部門預(yù)算公開工作的通知(巴財(cái)預(yù)〔2019〕11號(hào))等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)財(cái)政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 縣級(jí) | ||
政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③本級(jí)政府性基金支出表。④政府性基金轉(zhuǎn)移支付表。⑤政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表。 | ||||||||||||
2 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算:①國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表。②國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表。③本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表。④對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的應(yīng)當(dāng)公開國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》、關(guān)于做好2020年度自治區(qū)預(yù)算公開工作的通知(新財(cái)預(yù)〔2020〕2號(hào))、關(guān)于做好2019年自治州部門預(yù)算公開工作的通知(巴財(cái)預(yù)〔2019〕11號(hào))等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)財(cái)政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 縣級(jí) | ||
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:①社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表。②社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表。③2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余表 | ||||||||||||
地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級(jí)支出的,應(yīng)當(dāng)公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)當(dāng)分地區(qū)、分項(xiàng)目公開。 | ||||||||||||
對(duì)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排、舉借政府債務(wù)等重要事項(xiàng)進(jìn)行解釋、說明,并公開重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效目標(biāo)。 | ||||||||||||
地方本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,以及“因公出國(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車購置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩項(xiàng))、“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額,并對(duì)增減變化情況進(jìn)行說明。 | ||||||||||||
財(cái)政扶貧資金:①財(cái)政扶貧資金安排分配情況。②財(cái)政扶貧資金相關(guān)政策辦法。③扶貧項(xiàng)目績(jī)效管理信息 | ||||||||||||
3 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 地方政府債務(wù)限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括:①隨同預(yù)算公開上一年度本地區(qū)、本級(jí)及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額(或余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)),以及本地區(qū)和本級(jí)上一年度地方政府債券(含再融資債券)發(fā)行及還本付息額(或預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù))、本年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)等;②隨同調(diào)整預(yù)算公開當(dāng)年本地區(qū)及本級(jí)地方政府債務(wù)限額、本級(jí)新增地方政府債券資金使用安排等。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》、關(guān)于做好2020年度自治區(qū)預(yù)算公開工作的通知(新財(cái)預(yù)〔2020〕2號(hào))、關(guān)于做好2019年自治州部門預(yù)算公開工作的通知(巴財(cái)預(yù)〔2019〕11號(hào))等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)財(cái)政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 縣級(jí) | ||
沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明。 | ||||||||||||
4 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府決算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入決算表。②一般公共預(yù)算支出決算表。③一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表。④一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出決算表。⑤一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表。⑥政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)財(cái)政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 縣級(jí) | ||
政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入決算表。②政府性基金支出決算表。③政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表。④政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表。 | ||||||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算:①國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表。②國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表。 | ||||||||||||
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:①社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表。②社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表。 | ||||||||||||
地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級(jí)支出的,應(yīng)當(dāng)公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)當(dāng)分地區(qū)、分項(xiàng)目公開。 | ||||||||||||
5 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府決算 | 對(duì)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排、舉借政府債務(wù)、預(yù)算績(jī)效工作開展情況等重要事項(xiàng)進(jìn)行解釋、說明,并公開重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)財(cái)政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 縣級(jí) | ||
地方本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,以及“因公出國(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車購置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩項(xiàng))“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額,并對(duì)增減變化情況(與預(yù)算對(duì)比)進(jìn)行說明。 | ||||||||||||
地方政府債務(wù)限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括:上年末本地區(qū)、本級(jí)及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額、余額決算數(shù),地方政府債券發(fā)行、還本付息決算數(shù),以及債券資金使用安排等。 | ||||||||||||
沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明。 | ||||||||||||
6 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門預(yù)算 | 收支總體情況表:①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》、關(guān)于做好2020年度自治區(qū)預(yù)算公開工作的通知(新財(cái)預(yù)〔2020〕2號(hào))、關(guān)于做好2020年度自治區(qū)預(yù)算公開工作的通知(新財(cái)預(yù)〔2020〕2號(hào))、關(guān)于做好2019年自治州部門預(yù)算公開工作的通知(巴財(cái)預(yù)〔2019〕11號(hào))等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)政府財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)預(yù)算部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 縣級(jí) | ||
財(cái)政撥款收支情況表:①財(cái)政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④項(xiàng)目支出情況表。⑤一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。⑥政府性基金預(yù)算支出情況表。⑦征收計(jì)劃表⑧政府采購預(yù)算表⑨政府購買服務(wù)支出預(yù)算表⑩國有資產(chǎn)占有和使用情況 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開,其中,“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目,并對(duì)增減變化情況進(jìn)行說明。 | ||||||||||||
本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、預(yù)算收支增減變化、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以及政府采購(主要包括部門政府采購預(yù)算總金額和貨物、工程、服務(wù)采購的預(yù)算金額)等情況的說明,并對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。結(jié)合工作進(jìn)展情況,逐步公開國有資產(chǎn)占用、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況。 | ||||||||||||
沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明。 | ||||||||||||
7 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門決算 | 決算報(bào)表包括:收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財(cái)政撥款收入支出決算總表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)政府財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)預(yù)算部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 縣級(jí) | ||
一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。 | ||||||||||||
8 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門決算 | 文字說明包括:部門單位主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、部門單位決算構(gòu)成、決算收支增減變化情況說明、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況、政府采購情況、國有資產(chǎn)占用情況、名詞解釋、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說明。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)政府財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)預(yù)算部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 縣級(jí) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁